| É sem fio: | SIM | Tipo sem fio: | Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | bateria do lítio-íon 60mAh | Sensibilidade: | 110dB+/-3dB |
| Tamanho do orador: | 10mm | Impedância: | 32 ohms +/--15% |
| Resposta de frequência: | 20Hz - 20kHz | Tempo de funcionamento: | 4 horas |
| Versão de Bluetooth: | 5,0 | ||
| Destacar: | fones de ouvido magnéticos de Bluetooth do esporte 110dB,fones de ouvido magnéticos de Bluetooth do esporte de 10mm |
||
Earbuds sem fio devenda dos esportes da sweaf-prova do controle magnético do bluetooth de Aonike/OEM/auriculares
Especificação de produtos
| Marca: | AONIKE |
| Number modelo: | BT008 |
| Versão de Bluetooth: | V4.2 |
| Diâmetro do orador: | 10mm |
| Resposta de frequência: | 20Hz a 20KHz |
| Sensibilidade: | 110dB+/-3dB |
| Impedância: | 32ohm+/-15% |
| Poder de avaliação: | 10mW |
| Capacidade de poder: | 40mW |
| Capacidade da bateria: | 60mAh |
| Versão da bateria: | Bateria de lítio |
| Distância da operação: | 10m |
| Tempo da carga: | 2+/-0.5 horas através do micro porta usb 5pin |
| Jogo/conversa: | 8 horas |
| Tempo de espera: | 180 horas |
| Jack: | 3.5mm estereofônicos |
| Acessórios: | 3,5 milímetros cable*1 audio; Micro 5pin cabo carregável *1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()