| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Aonike |
| Certificação: | CE/REACH/ROHS |
| Número do modelo: | BT81 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 partes por artigos |
| Preço: | USD$6.2/piece |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento profissional para auriculares azuis estereofônicos sem fio do dente: 1.PE pacote do s |
| Tempo de entrega: | 25-35 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 partes pelo dia |
| Tipo: | Em-orelha | Função: | Bluetooth, microfone, controle de volume, músicas de comutação, chamando, acordando o siri |
|---|---|---|---|
| Versão azul do dente: | V5.0 | Motorista Unit: | 10mm |
| Chipset de Bluetooth:: | JL | Impedância: | 32 ohms +/--15% |
| Sensibilidade: | 95dB+/-3dB | Resposta de frequência: | 20Hz - 20kHz |
| Conector: | estéreo de 3.5mm | Tempo de funcionamento: | 4 horas |
| Tempo de espera: | 100 horas | Tempo de carregamento: | 1 hora |
| Distância: | aproximadamente 10 medidores | Jaque de carregamento: | USB |
| Capacidade da bateria: | 45mAh*2 | Capacidade da bateria de carregar o caso: | 300mah |
| Destacar: | 5pin TWS Bluetooth Earbuds,10m TWS Bluetooth Earbuds,earbuds do bluetooth dos tws 10m mini |
||
| Marca | AONIKE |
| Number modelo | BT81 |
| Versão de Bluetooth | V5.0 |
| distância do ransmission | ≤10m |
| Impedância | ± 15% de 32 Ω |
| Frequência da resposta | 20-20kHz |
| Sensibilidade | 120dB ± 5dB |
| Tempo do jogo/conversa | 5 horas |
| Tempo de espera | 100 horas |
| Tempo de carregamento | 1 hora |
| Capacidade da bateria | 1 hora |
| Capacidade da bateria | 35mAh*2 |
| Capacidade de carregamento da bateria | 350mAh |
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Grande qualidade do som e resposta baixa.
2. Preço competitivo no mercado.
3. auriculares Mão-livres para seu telefone.
4. Ajustes da tomada do fone de ouvido do padrão 3.5mm todos os jogadores MP3 com jaque de 3.5mm.
5. Projeto à moda (OEM) para caber seu telefone celular ou outros jogadores MP3.
6. Com projeto de cabo especial, bastante cópia do espaço seu próprio logotipo.
7. Aprecie o desempenho da melhor-em-classe e a qualidade do som a melhor.
8. Várias cores para sua escolha.
| Escuta | Som espaçoso, claro com o baixo profundo que escuta. |
| Projeto |
O projeto traseiro fechado oferece o isolamento e mantém o som de perturbar seus vizinhos; Os auriculares silenciosos podem ser adicionados |
| Uso | Uso perfeito para MP3/Music, DVD/movie de observação, a conversa em linha e o jogo do jogo. |
| Vestir | Peso leve para vestir do conforto |
| Logotipo | Logotipo dos clientes disponível |
| Certeficates | CE, ROHS Certeficates |